År | Idrott | Gren | Mästerskap | Placering / Namn |
1958 | Friidrott | Höjdhopp | EM (Stockholm) | 1:a Richard Dahl (2.12) |
1966 | Friidrott | Stavhopp | EM (Budapest, HUN) | Kval Tapio Mertanen |
1978 | Friidrott | Spjut | EM (Prag, CZE) | Kval Kenth Eldebrink |
1982 | Friidrott | Spjut | EM (Athen, GRE) | 11:a Kenth Eldebrink |
1983 | Friidrott | Spjut | VM Helsingfors | 6:a Kenth Eldebrink |
1984 | Friidrott | Spjut | OS (Los Angeles, USA) | 3:a Kenth Eldebrink (83.72) |
1989 | Friidrott | Terräng | JVM (Stavanger, NOR) | 1:a Malin Ewerlöf (15.23) |
2005 | Friidrott | Spjut | VM (Helsingfors, FIN) | 24:a Gabriel Wallin |
2007 | Friidrott | Spjut | VM (Osaka, JPN) | 33:a Gabriel Wallin |
2010 | Friidrott | Spjut | EM (Barcelona, ESP) | 15:e Gabriel Wallin |
2011 | Friidrott | Spjut | VM (Daegu, KOR) | 26:a Gabriel Wallin |
2012 | Friidrott | Spjut | EM (Helsingfors, FIN) | 8:a Gabriel Wallin (77.18) |
2013 | Friidrott | Spjut | VM (Moskva, RUS) | 28:a Gabriel Wallin |
2014 | Friidrott | Spjut | EM (Zürich, SUI) | 26:a Gabriel Wallin |
2016 | Friidrott | Spjut | EM (Amsterdam, NED) | 23:a Gabriel Wallin ( |

Ungdoms- och juniormästerskap
År | Idrott | Gren | Mästerskap | Placering/namn |
1970 | Friidrott | Höjd | JEM (Colombes, FRA) | 11:a Siv Yllman |
1987 | Friidrott | 3000m | JEM (Birmingham, GBR) | 9:a Malin Ewerlöf |
1988 | Friidrott | 3000m | JVM (Sudbury, CAN) | 7:a Malin Ewerlöf |
1989 | Friidrott | Terräng 4,1km | JVM (Stavanger, NOR) | 1:a Malin Ewerlöf |
1991 | Friidrott | Terräng 4,4km | JVM (Aix-Les-Bains, FRA) | 8:a Malin Ewerlöf |
1990 | Friidrott | 1500m | JVM (Plovdiv, BUL) | 3:a Malin Ewerlöf |
1991 | Friidrott | 1500m | JEM (Thessanoliki, GRE) | 1:a Malin Ewerlöf |