SM-medaljer
| År | Idrott | Gren | Namn | |
| 1920 | Boxning | Tungvikt | 2 | Bernhard Johansson |
| 1921 | Boxning | Tungvikt | 1 | Bernhard Johansson |
| 1924 | Friidrott | Tresteg | 3 | John Öberg (13.88) |
| 1925 | Friidrott | Tresteg | 1 | John Öberg (14.40) |
| 1926 | Friidrott | Tresteg | 2 | John Öberg (14.13) |
| 1927 | Friidrott | Tresteg | 2 | John Öberg (14.29) |
| 1928 | Friidrott | Maraton (40km) | 3 | Carl Carlsson (2:43:47) |
| 1931 | Friidrott | 10 000m | 2 | David Carlsson (32:02.4) |
| 1931 | Friidrott | Maraton (40km) | 3 | Carl Carlsson (2:48:13) |
| 1934 | Gång | 5000m | 3 | Erik Wallin (23:16.1) |
| 1940 | Friidrott | Terräng 8 km | 1 | Gösta Östbrink (29:32.0) |
| 1944 | Gång | 10km | 3 | Ernst Andersson (45:36.0) |
| 1944 | Gång | 10 km lag | 1 | Ernst Andersson, Alf Widblom, Bengt Thordmark (2:16:57.0) |
| 1945 | Orientering | 1 | Olle Nilsson | |
| 1945 | Gång | 10 000m lag | 2 | Bengt Thordmark, Alf Widblom, Ernst Andersson (2:22:10.5) |
| 1946 | Friidrott | 400m | 1 | Sven-Erik Nolinge (48.5) |
| 1946 | Gång | 25km | 3 | Bengt Thordmark (2:11:39.8) |
| 1954 | Friidrott | 4x1500m | 3 | Karl-Erik Nygren, Arne Andersson, Karl-Erik Andersson, Erling Hansson |
| 1956 | Friidrott | 10 000m lag | 2 | (11) Rickard Berglind, (13) Erling Hansson, (29) Rolf Eriksson (1:38:34) |
| 1956 | Friidrott | 4x1500m | 2 | Karl-Erik Nygren, Arne Andersson, Erling Hansson, Ragnar Svärd |
| 1957 | Friidrott | 10 000m lag | 2 | Rickard Berglind, Rolf Eriksson, Bertil Hugosson (1:37:37) |
| 1957 | Friidrott | Höjd | 2 | Richard Dahl (2.01) |
| 1958 | Friidrott | 10 000m lag | 1 | (8) Rickard Berglind, (9) Rolf Eriksson, (10) Bo Staflund (1:34:25) |
| 1958 | Friidrott | Terräng 8km lag | 3 | (9) Rickard Berglind, (11) Rolf Eriksson, (22) Gunnar Niska |
| 1958 | Friidrott | 400m häck | 3 | Ingvar Marks (53.4) |
| 1958 | Friidrott | Höjd | 2 | Richard Dahl (2.01) |
| 1958 | Friidrott | 4x400m | 2 | Ingvar Marks, Lennart Andersson, Göran Åström, Uno Elofsson (3:15.0) |
| 1959 | Friidrott | Terräng 8 km | 2 | Rickard Berglind ( 26:29.8) |
| 1960 | Friidrott | 10 000m | 3 | Rickard Berglind (30:20.6) |
| 1960 | Friidrott | 10 000m lag | 1 | (3) Rickard Berglind, (11) Gunnar Niska, (13) Bo Andersson (1:34:29) |
| 1960 | Friidrott | Terräng 8 km | 1 | Rickard Berglind (23:52.0) |
| 1960 | Friidrott | Terräng 8 km lag | 2 | Rickard Berglind, Gunnar Niska, Bo Andersson |
| 1960 | Friidrott | 400m häck | 3 | Ingvar Marks (54.3) |
| 1960 | Friidrott | Höjd | 3 | Rickard Dahl (1.95) |
| 1960 | Friidrott | Tresteg | 2 | Lars Karlbom (14.79) |
| 1961 | Friidrott | 10 000m | 3 | Rickard Berglind (30:23.2) |
| 1961 | Friidrott | 10 000m lag | 1 | (3) Rickard Berglind, (5) Georg Flack, (13) Gunnar Niska (1:33:47) |
| 1961 | Friidrott | 30 km landsväg | 3 | Georg Flack (1:43:16.4) |
| 1961 | Friidrott | Terräng 8 km lag | 1 | (1) Rickard Berglind, (5) Georg Flack, (23) Bo Andersson |
| 1961 | Friidrott | Terräng 8 km | 1 | Rickard Berglind (24:17.0) |
| 1961 | Friidrott | Tresteg | 2 | Lars Karlbom (14.73) |
| 1961 | Friidrott | 4x400m | 2 | Ingvar Marks, Bengt Fardelius, Göran Åström, Stig Fallberg |
| 1961 | Friidrott | Svensk Stafett | 3 | Gustav Kjellström, Göran Åström, Ingvar Marks, Stig Fallberg |
| 1962 | Friidrott | 10 000m | 3 | Rickard Berglind (29:54.8) |
| 1962 | Friidrott | Terräng 8 km | 1 | Rickard Berglind (23:09.3) |
| 1962 | Friidrott | Terräng 8 km | 2 | (1) Rickard Berglind, (5) Georg Flack, (22) Gunnar Niska |
| 1963 | Friidrott | 10 000m lag | 1 | (5) Rickard Berglind, (16) Gunnar Niska, (17) Inge Berglind (1:35:16) |
| 1964 | Friidrott | Stav | 1 | Tapio Mertanen (4.60) |
| 1964 | Friidrott | 30 km landsväg | 3 | Rickard Berglind (1:48:08.0) |
| 1964 | Friidrott | 4x400m | 2 | Ingvar Marks, Göran Källström, Carl-Gustaf Johansson, Bengt Fardelius |
| 1965 | Friidrott | 400m | 3 | Carl-Gustaf Johansson (48.6) |
| 1965 | Friidrott | 30 km landsväg | 1 | Rickard Berglind (1:37:54) |
| 1966 | Friidrott | Stav | 1 | Tapio Mertanen (4.50) |
| 1968 | Gång | 20km | 1 | Örjan Andersson 1:35:35.0) |
| 1968 | Gång | 20km lag | 3 | Örjan Andersson, Allan Hagström, Vidar Martinell |
| 1968 | Gång | 50km | 1 | Örjan Andersson (4:29:19.0) |
| 1968 | Gång | 50km lag | 3 | Örjan Andersson, Allan Hagström, Vidar Martinell (14:43:34.0) |
| 1969 | Gång | 20km lag | 3 | Örjan Andersson, Klas Gustafsson, Allan Hagström (5:05:49.0) |
| 1969 | Gång | 10 000m | 3 | Örjan Andersson (48:21.1) |
| 1970 | Gång | 10 000m | 3 | Örjan Andersson (47:37.0) |
| 1970 | Gång | 50km | 1 | Örjan Andersson (4:29:31.0) |
| 1970 | Friidrott | Terräng 4km | 3 | Britt Malmström (15:08) |
| 1970 | Friidrott | Terräng 4km lag | 3 | (3) Britt Malmström, (8) Ulla Lindqvist, (13) Ingrid Andersson (47:17) |
| 1970 | Friidrott | Höjd | 2 | Siv Yllman (1.73) |
| 1974 | Friidrott | 110m häck | 2 | Rajne Söderberg (14.7) |
| 1977 | Friidrott | Spjut | 1 | Kenth Eldebrink (80.90) |
| 1978 | Friidrott | Spjut | 2 | Kenth Eldebrink (80.92) |
| 1979 | Friidrott | Spjut | 1 | Kenth Eldebrink (86.92) |
| 1981 | Friidrott | Kula | 1 | Ann-Marie Tornegård (14.46) |
| 1982 | Friidrott | Spjut | 1 | Kenth Eldebrink (85.82) |
| 1982 | Friidrott | Kula | 2 | Ann-Marie Tornegård (14.18) |
| 1983 | Friidrott | Spjut | 3 | Kenth Eldebrink (78.78) |
| 1983 | Friidrott | Kula | 1 | Ann-Marie Tornegård (14.52) |
| 1984 | Friidrott | Spjut | 1 | Kenth Eldebrink (83.28) |
| 1984 | Friidrott | Kula | 2 | Ann-Marie Tornegård (14.32) |
| 1985 | Friidrott | Spjut | 2 | Kenth Eldebrink (84.70) |
| 1985 | Friidrott | Kula | 2 | Ann-Marie Tornegård (14.12) |
| 1988 | Friidrott | 800m | 3 | Malin Ewerlöf (2:05.90) |
| 1988 | Friidrott | 1500m | 1 | Malin Ewerlöf (4:12.44) |
| 1989 | Friidrott | Terräng 4km | 1 | Malin Ewerlöf (13:44) |
| 1990 | Friidrott | 800m | 2 | Malin Ewerlöf (2:05.97) |
| 1990 | Friidrott | 1500m | 1 | Malin Ewerlöf (4:25.95) |
| 1990 | Friidrott | Terräng 4km | 5 | Malin Ewerlöf (13:41) |
| 1991 | Friidrott | 800m | 2 | Malin Ewerlöf (2:05.25) |
| 1991 | Friidrott | 1500m | 2 | Malin Ewerlöf (4:13.22) |
| 2002 | Friidrott | Spjut | 3 | Gabriel Wallin (72.21) |
| 2003 | Friidrott | Spjut | 3 | Gabriel Wallin (72.33) |
| 2007 | Friidrott | Spjut | 3 | Gabriel Wallin (77.99) |
| 2009 | Friidrott | Spjut | 2 | Gabriel Wallin (70.01) |
| 2011 | Friidrott | Spjut | 2 | Gabriel Wallin (77.18) |
| 2012 | Friidrott | Spjut | 2 | Gabriel Wallin (78.70) |
| 2013 | Friidrott | Spjut | 2 | Gabriel Wallin (79.69) |
| 2014 | Friidrott | Spjut | 1 | Gabriel Wallin (76.83) |
| 2015 | Friidrott | Spjut | 3 | Gabriel Wallin (74.68) |
| 2016 | Friidrott | Spjut | 3 | Gabriel Wallin (76.96) |
| 2017 | Friidrott | Spjut | 3 | Gabriel Wallin (69.49) |
Listan sammanställd ur diverse källor, Nordisk familjeboks sportlexikon. Svenska Dagbladets årsbok, samt med hjälp av Ole Petter Sandvig, A Lennart Julin, Bengt Holmberg, Birger Fält och framför allt Erik Wigers bok Svenska Mästerskapen i friidrott 1896-2005